Energía (no-break y reguladores)
Nobreak 1000VA 900W Cdp UPO11-1 4C
$8,315.84IVA incluido
Disponible en 24 horas
- Existencia en tienda
- 0 piezas
- Disponible en 24 horas
- 2 piezas
Garantía de 12 meses con Tech Computer.
Ficha técnica
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |

